Web EndMemo


Orange juice, canned, unsweetened


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 8.835 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 175.1 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.087 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 34.417 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.2 45 0.181
Vitamin K ug 0.08 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 14.056 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 175.1 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.314 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 2.008 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.08 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 8.032 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.068 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.441 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 10.843 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.057 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 42.168 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.59 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.2 51.173 1.088
Sugars g 8.401 100 1.684
Carbon Hydrote g 9.851 100 16
Fat g 0.14 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.018 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.034 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.15 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.024 74.647 0.949
Moisture (water) g 89.008 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 4.819 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 28.915 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 148.192 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 18.072 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 114.859 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.314 88.1 0.993
Thiamin mg 0.059 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.028 8.06 0.126





See Also: